
| 工作壓力 | 2.5~4.0Mpa |
| 適合溫度 | -29℃~200℃ |
| 適用介質(zhì) | 油、水、氣、弱酸等 |
| 適用范圍 | 通用化工及工程建筑 |
廣式法蘭球閥材料列表
| 部件名稱 | 材質(zhì) | |||
| 閥體 | A105 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 | SS316 |
| 球、桿 | SS304 | SS304 | SS304 | SS316 |
| 密封 | PTFE、RPTFE、PPL | |||
| 手柄 | SS202 | |||
廣式法蘭球閥外形尺寸
| DN | d | D | D1 | D2 | L | W | f | Z-d1 | b |
| 15 | 11 | 95 | 65 | 45 | 92 | 110 | 2 | 4-14 | 14 |
| 20 | 13 | 105 | 75 | 55 | 105 | 110 | 2 | 4-14 | 14 |
| 25 | 17 | 115 | 85 | 65 | 109 | 110 | 2 | 4-14 | 14 |
| 32 | 23 | 135 | 100 | 75 | 126 | 150 | 2 | 4-18 | 16 |
| 40 | 25 | 145 | 110 | 85 | 136 | 150 | 3 | 4-18 | 16 |
| 50 | 32 | 160 | 125 | 100 | 154 | 180 | 3 | 4-18 | 18 |
| 65 | 40 | 180 | 145 | 120 | 172 | 180 | 3 | 4-18 | 20 |
| 80 | 50 | 195 | 160 | 135 | 190 | 230 | 3 | 8-18 | 22 |
| 100 | 65 | 215 | 180 | 155 | 210 | 230 | 3 | 8-18 | 22 |





浙公網(wǎng)安備 33039902000171號(hào)