
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | PT2.4、3.8、6.0、9.6PMa |
| 低壓氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.6MPa |
兩片式法蘭復(fù)位球閥性能規(guī)范
| Q11F-(16-64)C | 水、油品、氣 |
| Q11F-(16-64)P | 硝酸類 |
| Q11F-(16-64)R | 醋酸類 |
| 適用溫度 | -20~120℃ |
兩片式法蘭復(fù)位球閥材料列表
| 名稱 | 材料 |
| 閥蓋 | WCB/CF8/CF8M |
| 閥座 | PTFE |
| 球體 | SS304/SS316 |
| 閥體 | WCB/CF8/CF8M |
| 閥桿 | SS304/SS316 |
| 止推墊片 | PTFE |
| 0型密封圈 | NBR |
| V型墊料 | PTFE |
| 壓環(huán) | SS304 |
| 碟形墊片 | SS304 |
| 閥桿螺母 | SS304 |
| 螺母防松蓋 | SS304 |
| 手柄 | SS304 |
| 手柄套 | PC |
| 閥蓋墊片 | 金屬纏繞石墨墊片/PTFE |
| 螺栓 | SS304 |
| 螺母 | SS304 |
| 復(fù)位裝置 | SS304 |
兩片式法蘭復(fù)位球閥外形尺寸
| DN | d | L | D | D1 | t | f | H | W |
| 15 | 15 | 115 | 95 | 65 | 14 | 2 | 72 | 160 |
| 20 | 20 | 120 | 105 | 75 | 16 | 2 | 77 | 160 |
| 25 | 25 | 125 | 115 | 85 | 16 | 2 | 83 | 200 |
| 32 | 32 | 130 | 140 | 100 | 16 | 2 | 95 | 200 |
| 40 | 38 | 140 | 150 | 110 | 16 | 3 | 100 | 250 |
| 50 | 50 | 150 | 165 | 125 | 17 | 3 | 109 | 250 |
| 65 | 63.5 | 170 | 185 | 145 | 17 | 3 | 124 | 300 |
| 80 | 76 | 180 | 200 | 160 | 17 | 3 | 135 | 300 |
| 100 | 100 | 190 | 220 | 180 | 17 | 3 | 165 | 300 |





浙公網(wǎng)安備 33039902000171號(hào)