
| 防爆闊桿/全通徑 | |
| 適用溫度范圍 | -20 to 280℃ |
| 使用壓力 | ≤1.6MPa |
| 適用介質(zhì) | 水、氣、油 |
| 設(shè)計(jì)制造 | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| 螺紋標(biāo)準(zhǔn) | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| 檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
| 氣壓測試 | 1.6MPa |
三通內(nèi)螺紋球閥材料列表
| 部件名稱 | 材質(zhì) | |
| 閥體 | CF8M | CF8 |
| 閥蓋 | CF8M | CF8 |
| 球 | SS316 | SS304 |
| 閥桿 | SS316 | SS304 |
| 閥座 | RTFE | RTFE |
| 桿密封 | PTFE | PTFE |
| 中頭墊 | PTFE | PTFE |
| 填料壓套 | SS202 | SS202 |
| 手柄 | - | - |
| 彈墊 | SS202 | SS202 |
| 螺帽 | SS202 | SS202 |
| 鎖片 | - | - |
| 膠套 | PLASTIC | PLASTIC |
| 線條 | PTFE | PTFE |
| 方向指示片 | 聚乙稀 | 聚乙稀 |
三通內(nèi)螺紋球閥外形尺寸
| SIZE | L | D | H | E |
| 1/4" | 72 | 12 | 59 | 99 |
| 3/8" | 72 | 15 | 55 | 116 |
| 1/2" | 71 | 19 | 56 | 113 |
| 3/4" | 79 | 24 | 61 | 125 |
| 1" | 87 | 30 | 65 | 138 |
| 1-1/4" | 115 | 38.5 | 74 | 155 |
| 1-1/2" | 130 | 45 | 90 | 176 |
| 2" | 144 | 56 | 93 | 185 |





浙公網(wǎng)安備 33039902000171號