
| 公稱壓力 | PN1.6v 2.5、4.0, 6.4MPa |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | PT2.4、3.8、6.0、9.6PMa |
| 低壓氣密封試驗(yàn)壓力 | 0.6MPa |
兩片式絲口復(fù)位球閥適用介質(zhì)
| Q11F-(16-64)C | 水、油品、氣 |
| Q11F-(16-64)P | 硝酸類 |
| 適用溫度 | -20℃~120℃ |
兩片式絲口復(fù)位球閥材料列表
| 部件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體 | WCB/CFB/CF8M |
| 球體 | SS304/SS316 |
| 閥座 | PTFE |
| 閥蓋墊片 | PTFE |
| 閥蓋 | WCB/CF8/CF8M |
| 閥桿 | SS304/SS316 |
| 止推墊片 | PTFE |
| V 型填料 | PTFE |
| 壓蓋 | SS304 |
| 手柄 | SS304 |
| 復(fù)位裝置 | SS304 |
| 手柄螺母 | SS304 |
外形尺寸
| DN | d | L | H | W |
| 15 | 12 | 62 | 44 | 160 |
| 20 | 15 | 75 | 49 | 160 |
| 25 | 20 | 86 | 55 | 200 |
| 32 | 25 | 102 | 62 | 200 |
| 40 | 32 | 108 | 69 | 250 |
| 50 | 38 | 124 | 74 | 250 |





浙公網(wǎng)安備 33039902000171號